プレーのご予約は、会員の方が直接お申し込みください。希望コースのフロントにてお受けいたします。
利用可能日 | グリーンフィー | 厚生料 | ロッカー フィー |
キャディフィー (3B~4B) |
利用税 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 (月~金) |
通常料金 | 20,900 | 2,760 | 230 | 5,830 | 1,200 | 30,920円 |
1/4~2/29、7/1~8/31 | 15,400 | 25,420円 | |||||
3/1~3/15、9/1~9/15 | 17,600 | 27,620円 | |||||
土曜日 | 通常料金 | 27,500 | 2,760 | 230 | 5,830 | 1,200 | 37,520円 |
2月・8月 | 20,900 | 30,920円 | |||||
※消費税込
その他の費用 | |
---|---|
練習ボール(1コイン:24球) | 250円 |
レンタルシューズ | 570円 |
乗用カート使用料(1名様につき) | 2,200円 |
※消費税込
夏期 | 冬期 | |
---|---|---|
期間 | 3月16日~12月30日 | 1月2日~3月15日 |
開館時間 | 6:30~18:00 | 7:00~18:00 |
フロント | 7:00~18:00 | 7:30~18:00 |
練習場 | 7:00~18:00 | 7:30~18:00 |
スタート | 7:32~ | 8:00~ |
• 食堂、ラウンジのラストオーダーは、クラブハウス閉館の30分前とします。